(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至8月14日收盘,沪深两市共54只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。苏泊尔连续14日主力资金净流入,排名第一;泰嘉股份连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,泰格医药主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入亿元,圣诺生物紧随其后,6天累计净流入亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,*ST太安占比排名居首,该股近5日涨%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300347 | 泰格医药 | 5 | |||
| 688117 | 圣诺生物 | 6 | |||
| 600378 | 昊华科技 | 5 | |||
| 600048 | 保利发展 | 5 | |||
| 301246 | 宏源药业 | 6 | |||
| 300682 | 朗新科技 | 7 | |||
| 002556 | 辉隆股份 | 9 | - | ||
| 600114 | 东睦股份 | 6 | |||
| 000426 | 兴业银锡 | 5 | |||
| 002032 | 苏泊尔 | 14 | - | ||
| 300049 | 福瑞股份 | 6 | |||
| 600226 | 瀚叶股份 | 5 | |||
| 603658 | 安图生物 | 7 | - | ||
| 300573 | 兴齐眼药 | 5 | |||
| 002595 | 豪迈科技 | 10 | |||
| 002694 | 顾地科技 | 6 | - | ||
| 600017 | 日照港 | 5 | - | ||
| 300345 | 华民股份 | 7 | |||
| 688677 | 海泰新光 | 5 | |||
| 688159 | 有方科技 | 6 | - | ||
| 002843 | 泰嘉股份 | 12 | |||
| 300283 | 温州宏丰 | 6 | - | ||
| 002433 | *ST太安 | 5 | |||
| 601068 | 中铝国际 | 5 | - | ||
| 603797 | 联泰环保 | 9 | - | ||
| 301290 | 东星医疗 | 5 | |||
| 605488 | 福莱新材 | 7 | |||
| 688281 | 华秦科技 | 6 | |||
| 000546 | ST金圆 | 5 | |||
| 300084 | 海默科技 | 6 | - | ||
| 600323 | 瀚蓝环境 | 5 | - | ||
| 002087 | *ST新纺 | 5 | |||
| 300840 | 酷特智能 | 5 | |||
| 300650 | 太龙股份 | 5 | |||
| 000529 | 广弘控股 | 6 | |||
| 002039 | 黔源电力 | 7 | - | ||
| 300606 | 金太阳 | 5 | - | ||
| 603068 | 博通集成 | 6 | - | ||
| 688246 | 嘉和美康 | 5 | |||
| 605567 | 春雪食品 | 5 | - | ||
| 688618 | 三旺通信 | 5 | - | ||
| 600057 | 厦门象屿 | 5 | - | ||
| 002653 | 海思科 | 5 | |||
| 688386 | 泛亚微透 | 6 | - | ||
| 000761 | 本钢板材 | 5 | - | ||
| 000967 | 盈峰环境 | 5 | - | ||
| 600550 | 保变电气 | 5 | - | ||
| 603630 | 拉芳家化 | 5 | |||
| 688325 | 赛微微电 | 6 | - | ||
| 688600 | 皖仪科技 | 5 | - | ||
| 300719 | 安达维尔 | 5 | |||
| 603580 | 艾艾精工 | 5 | |||
| 688786 | 悦安新材 | 5 | - | ||
| 600463 | 空港股份 | 5 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
