【资料图】
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 37.42 | 34.55 | 37.68 | 40.62 | 37.5 |
| 澳大利亚元 | 457.41 | 443.2 | 460.78 | 462.82 | 459.18 |
| 巴西里亚尔 | -- | 129.48 | -- | 147.01 | 135.26 |
| 加拿大元 | 502.07 | 486.22 | 505.77 | 508 | 504.86 |
| 瑞士法郎 | 744.8 | 721.82 | 750.04 | 753.25 | 740.4 |
| 丹麦克朗 | 98.79 | 95.74 | 99.59 | 100.06 | 98.76 |
| 欧元 | 735.77 | 712.91 | 741.19 | 743.58 | 734.83 |
| 英镑 | 828.38 | 802.64 | 834.48 | 838.17 | 825.42 |
| 港币 | 88.56 | 87.86 | 88.92 | 88.92 | 88.75 |
| 印尼卢比 | 0.045 | 0.0436 | 0.0454 | 0.0471 | 0.0451 |
| 日元 | 5.1071 | 4.9484 | 5.1447 | 5.1526 | 5.0762 |
| 韩国元 | 0.5244 | 0.506 | 0.5286 | 0.548 | 0.5283 |
| 澳门元 | 86.08 | 83.19 | 86.42 | 89.3 | 86.12 |
| 林吉特 | 153.47 | -- | 154.86 | -- | 153.99 |
| 挪威克朗 | 65.1 | 63.09 | 65.62 | 65.94 | 65.25 |
| 新西兰元 | 423.71 | 410.64 | 426.69 | 432.56 | 425.76 |
| 菲律宾比索 | 12.54 | 12.12 | 12.7 | 13.26 | 12.6 |
| 卢布 | 9.1 | 8.69 | 9.48 | 9.89 | 9.16 |
| 瑞典克朗 | 64.73 | 62.73 | 65.25 | 65.56 | 64.95 |
| 新加坡元 | 513.21 | 497.37 | 516.81 | 519.39 | 514.78 |
| 泰国铢 | 19.86 | 19.25 | 20.02 | 20.65 | 19.86 |
| 新台币 | -- | 21.8 | -- | 23.61 | 22.62 |
| 美元 | 695.29 | 689.63 | 698.24 | 698.24 | 696.66 |
